部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥275,000 ~ ¥506,000 | 6カ月-1年 | 8-15回 |
マウスピース修正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥523,600 ~ ¥1,073,600 | 6カ月-1年6カ月 | 8-35回 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥66,000 ~ ¥88,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥110,000 ~ ¥1,760,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
アルティメットデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥220,000 ~ ¥275,000 | 1-2カ月 | 3-5回 |
ホームホワイトニング ジェル | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥1,980 | 1週間 | 2-3回 |
オフィスホワイトニング プロ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥16,500 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング プロプラス | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥22,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニング ハイパーホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥77,000 | 1日 | 1回 |
オフィスホワイトニングコース | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥52,800 | 3週間-3カ月 | 3回 |
ホームホワイトニング スターターキット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥16,500 | 1週間 | 2-3回 |
デュアルホワイトニング エスコートコース | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥107,800 | 1-3カ月 | 3-5回 |
デュアルホワイトニング パーフェクト ホワイトニングコース | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥83,600 | 1-3カ月 | 3-5回 |
デュアルホワイトニング パーソナルチケット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥28,600 | 1-3カ月 | 3-5回 |
■ ご予約・お問い合わせ
[ 完全予約制 ] [ 完全個室 ]
093-522-8841
■ 診療時間
10:00~13:00/14:00~19:00
最終受付18:30
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
■ 休診日
月曜日・木曜日・祝祭日
井筒屋の休館日などのお知らせ
■ 住所
福岡県北九州市小倉北区船場町1-1
小倉井筒屋本館2F
小倉駅より徒歩8分